sept.
14
dimanche
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRIATEXTE AS | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 0 | 34 | 17 | 0 | 17 |
2 | VALENCE OF | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 0 | 27 | 11 | 0 | 16 |
3 | LE SEQUESTRE LA MYGA | 34 | 17 | 11 | 1 | 5 | 0 | 44 | 19 | 0 | 25 |
4 | U.S. GAILLACOIS | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 0 | 34 | 21 | 0 | 13 |
5 | FREJ.CAM.COL. | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 0 | 42 | 21 | 0 | 21 |
6 | ALBI US | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 0 | 39 | 20 | 0 | 19 |
7 | ST JUERY O. | 23 | 16 | 7 | 3 | 6 | 0 | 24 | 22 | 1 | 2 |
8 | CADALEN US | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 0 | 29 | 24 | 0 | 5 |
9 | LAVAUR F.C. | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 0 | 32 | 29 | 0 | 3 |
10 | CARLUS/ROUFFI | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 0 | 23 | 47 | 0 | -24 |
11 | TERSSAC AFC | 8 | 17 | 2 | 2 | 13 | 0 | 12 | 55 | 0 | -43 |
12 | LESCURE AS | 0 | 16 | 0 | 1 | 15 | 1 | 13 | 67 | 0 | -54 |
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.S. DE LAGRAVE | 36 | 13 | 12 | 1 | 0 | 1 | 51 | 12 | 0 | 39 |
2 | MONTREDON AS | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 45 | 13 | 0 | 32 |
3 | REALMONT FC | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 0 | 27 | 21 | 0 | 6 |
4 | FREJ.CAM.COL. | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 0 | 24 | 16 | 0 | 8 |
5 | CASTRES SALV. | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 33 | 41 | 0 | -8 |
6 | CADALEN US | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 21 | 30 | 0 | -9 |
7 | PAYS D AGOUT F.C. | 8 | 13 | 2 | 3 | 8 | 1 | 16 | 40 | 0 | -24 |
8 | CORDES US | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 0 | 11 | 22 | 0 | -11 |
9 | CASTEL.LEVIS | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 0 | 13 | 40 | 0 | -27 |
10 | ST SULPICE US | 6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 14 | 20 | 0 | -6 |
11 | CARLUS/ROUFFI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2013-2018 F.C.C, Mentions légales
Commentaires